全館空調するならヤマガタヤにお任せください。
イニシャルコストにも自信があります!
| 建坪(空調エリア) | 30〜34坪 | 32〜44坪 | 45〜50坪 | 51〜65坪 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納入機種 | インバーター | インバーター | インバーター | インバーター | |
| 3馬力 | 4馬力 | 5馬力 | 6馬力 | ||
| 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||
| 換気機器 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |
| 排気換気口 | 10ヶ所 | 10〜12ヶ所 | 10〜14ヶ所 | 10〜16ヶ所 | |
| 空調吹き出し口 | 4ヶ所 | 5ヶ所 | 6ヶ所 | 8ヶ所 | |
| 電気代(月平均) 24h 365日運転(換気含む)※ |
約7,000円〜8,000円 | 約8,000円〜9,000円 | 約9,000円〜11,000円 | 約11,000円〜13,000円 | |
| 換気機器・工事込み価格 | ヤマガタヤ | 135万円〜 | 145万円〜 | 170万円〜 | 180万円〜 |
| A社 | 150万円〜 | 170万円〜 | 200万円〜 | 220万円〜 | |
| B社 | 170万円〜 | 190万円〜 | 220万円〜 | 250万円〜 | |
※断熱材、場所により、電気代は前後します。